系统管理
项目状态
Project.status
| Key | 中文名 / 说明 |
|---|---|
| todo | 待开始 尚未启动 |
| in_progress | 进行中 进行中(默认) |
| completed | 完成 已完成 |
| cancelled | 取消 已取消 |
资产状态
Asset.status
| Key | 中文名 / 说明 |
|---|---|
| todo | 待开始 尚未启动 |
| in_progress | 进行中 制作中 |
| completed | 完成 已完成 |
| confirmed | 已确定主体 主体方案锁定 |
任务状态
Task.status
| Key | 中文名 / 说明 |
|---|---|
| todo | 待开始 尚未开始 |
| in_progress | 进行中 进行中 |
| pending_review | 待审核 等待审核 |
| pending_revision | 待修改 驳回返工 |
| approved | 完成 已完成 |
| cancelled | 取消 已取消 |
版本生成状态
GenerationJob.status
| Key | 中文名 / 说明 |
|---|---|
| pending | 待处理 已入队 |
| processing | 处理中 正在生成 |
| done | 生成成功 已成功 |
| failed | 失败 生成失败 |
版本审核状态
GenerationJob.review_status
| Key | 中文名 / 说明 |
|---|---|
| not_submitted | 未提交 默认值 |
| pending_review | 待审核 已提交、待审核人标注使用情况 |
| all_used | 全部使用 审核人标记:该版本全部采用 |
| partial_used | 部分使用 审核人标记:该版本部分采用 |
| not_used | 不使用 审核人标记:该版本不采用 |